Тепловизор Flir ONE PRO для смартфонов и планшетов
Преимущества Flir One Pro перед Flir One
Характеристики | Flir One Pro | Flir One |
Технология MSX - расширенная обработка изображений | ✔ | ✔ |
VividIR - технология обработки изображений | ✔ | ✘ |
Функция отображения только ИК-изображения | ✔ | ✘ |
Функция отображения только видимого изображения | ✔ | ✘ |
Видеозапись, фото, замедленная покадровая съёмка | ✔ | ✔ |
Расстояние MSX (выравнивание) | ✔ | ✔ |
Цветовые палитры | 9 | 9 |
Режим увеличения | ✔ | ✘ |
ИК-шкала (отображается на изображении, регулируемый диапазон) | ✔ | ✘ |
Точечные измерения (макс.) | 3 (перемещаемые) | 1 (фиксированное) |
Прямоугольная область измерения (макс.) | 3 (перемещаемые) | ✘ |
Круговая область измерения (макс.) | 3 (перемещаемые) | ✘ |
Таймер | ✔ | ✔ |
Ручная корректировка поверхности | ✔ | ✔ |
Настройки излучательной способности | 4 | 4 |
Особенности тепловизора Flir ONE PRO
Обработка изображения VividIR
Обнаружить и устранить — новейшая технология мобильной обработки тепловых изображений позволяет точно определить источник проблемы, профессионально устранить ее и документально отчитаться перед заказчиком о полученных результатах.
|
| Для увеличения нажмите на картинку |
|
- Новейшие методы повышения четкости изображений предоставляют термографические данные, необходимые для быстрого выявления проблем.
- FLIR ONE Pro оснащена миниатюрной тепловизионной камерой FLIR с температурным разрешением 160 × 120 и может измерять температуру до 400 °C.
- С помощью технологии FLIR MSX* усиливаются видимые границы объектов с камеры высокой четкости (1440 × 1080) на тепловом изображении, так что в результате создается внятная и реалистичная картина.
Разъем OneFit
Нет необходимости снимать чехол. С регулируемым разъемом OneFit вам не придется рисковать своим устройством и снимать защитный чехол ради тепловизионной съемки.
- Длину разъема USB-C и Lightning можно дополнительно регулировать в пределах 4 мм.
- Реверсируемые разъемы для Android и iOS.
- Крепление FLIR ONE на телефоне без ущерба для его сохранности.
Многофункциональное приложение
Работайте безупречно: к вашим услугам обширный набор функций для профессионального устранения проблем. Инспектируете ли вы электрические панели, занимаетесь ремонтом систем ОВК или ищете повреждение водопровода — без новой камеры FLIR ONE Pro вам не обойтись.
- Пользуйтесь множеством экспонометров и просматривайте температуру одновременно на нескольких участках в режиме реального времени.
- Получайте советы и рекомендации через приложение FLIR ONE и составляйте отчеты в профессиональной программной среде FLIR.
- Заглядывайте в самые труднодоступные места, подключившись к Apple Watch или умным часам Android.
Технические характеристики тепловизора Flir ONE PRO Gen 3
Общие |
Сертификация | MFi (версия для iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233 |
Рабочая температура | От 0 до 35 °C, зарядка батареи от 0 до 30 °C |
Температура хранения | От -20 до 60 °C |
Размер | 68 × 34 × 14 мм (Ш х В х Г) |
Масса | 36,5 г |
Стойкость к механическим ударам | Падение с высоты 1,8 м |
Видео |
Тепловизионная и цифровая камеры с технологией MSX |
Тепловой датчик | Размер пикселя 12 мкм, спектральный диапазон 8-14 мкм |
Тепловое разрешение | 160 × 120 |
Оптическое разрешение | 1440 × 1080 |
Поле обзора по горизонтали/по вертикали | 55 ± 1°/43 ± 1° |
Частота кадров | 8,7 Гц |
Фокусировка | Фиксированная, от 15 см до бесконечности |
Радиометрия |
Динамический диапазон сцены | От -20 до 400 °C |
Погрешность | ±3 °C или ±5 % (типичная). Разница в процентах между температурой окружающей среды и температурой в зоне, видимой на изображении. Реальные измерения получаются через 60 с после запуска устройства, если его температура составляет 15-35 °C, а температура в зоне, видимой на изображении, находится в пределах 5-120 °C |
Тепловая чувствительность (минимальная разрешимая разность температур) | 150 мК |
Настройки излучательной способности | Матовые поверхности: 95 %, полуматовые поверхности: 80 %, полуглянцевые поверхности: 60 %,глянцевые поверхности: 30 %. Отраженная фоновая температура 22 °C |
Затвор | Автоматический/ручной |
Питание |
Время работы от батарей | Приблизительно 1 час |
Время зарядки батареи | 40 мин |
Интерфейсы |
Видео | Штекер Lightning (iOS), штекер USB-C (Android) |
Зарядка | Гнездо USB-C (5 В/1 A) |
Приложение |
Отображение и запись видео и снимков | Сохранение с разрешением 1440 × 1080 |
Форматы файлов | Радиометрические снимки — JPEG. Видео — MPEG-4 (формат файлов MOV для iOS, MP4 для Android) |
Режимы записи | Видео, фото, интервальная съемка |
Палитры | «Серая» (объекты с более высокой температурой отображаются белым цветом), «Самая горячая», «Самая холодная», «Железо», «Радуга», «Контраст», «Лед», «Лава» и «Колесо». |
Экспонометр | Отключен/°C/°F. Разрешение 0,1 °C |
Дистанция фокусировки при использовании функции MSX | От 0,3 м до бесконечности |
Монитор зарядки батареи | 0-100 % |
Документация
Flir ONE PRO. Технические данные
Диагностическое и измерительное оборудование Flir. Краткий каталог
Как выбрать тепловизор. Советы от Flir
|